本日の損益

日経: 19,698.76 (▼1,050.99)

ダウ: 25,864.78 (▼256.50)

 

 

ビギナーに洗礼。

    保有資産 購入金額 余力 損益合計  
    ¥508,059 ¥504,100 ¥3,959 -¥159,900  
             
銘柄 コード 取得株価 取得額 評価額 損益 3月7日
ローランドDG 6789 ¥2,205 ¥220,500 ¥143,300 -¥77,200 ¥1,433
サカタインクス 4633 ¥1,230 ¥123,000 ¥80,500 -¥42,500 ¥805
ナノキャリア 4571 ¥294 ¥29,400 ¥20,100 -¥9,300 ¥201
池田泉州銀行 8714 ¥199 ¥39,800 ¥29,400 -¥10,400 ¥147
東海東京HD 8616 ¥324 ¥32,400 ¥23,500 -¥8,900 ¥235
ヤマダ電機 9831 ¥590 ¥59,000 ¥47,400 -¥11,600 ¥474

本日の損益

日経:20,749.75 (▼579.37)

ダウ:26,121.28 (▼969.58)

    保有資産 購入金額 余力 損益合計  
    ¥508,059 ¥504,100 ¥3,959 -¥130,700  
             
銘柄 コード 取得株価 取得額 評価額 損益 3月6日
ローランドDG 6789 ¥2,205 ¥220,500 ¥153,900 -¥66,600 ¥1,539
サカタインクス 4633 ¥1,230 ¥123,000 ¥88,100 -¥34,900 ¥881
ナノキャリア 4571 ¥294 ¥29,400 ¥22,700 -¥6,700 ¥227
池田泉州銀行 8714 ¥199 ¥39,800 ¥32,200 -¥7,600 ¥161
東海東京HD 8616 ¥324 ¥32,400 ¥26,100 -¥6,300 ¥261
ヤマダ電機 9831 ¥590 ¥59,000 ¥50,400 -¥8,600 ¥504

本日の損益

 

日経: 21,329.12 (+229.12)

ダウ: 27,090.86 (+1173.45)

 

             
    保有資産 購入金額 余力 損益合計  
    ¥508,059 ¥504,100 ¥3,959 -¥112,500  
             
銘柄 コード 取得株価 取得額 評価額 損益 3月5日
ローランドDG 6789 ¥2,205 ¥220,500 ¥162,100 -¥58,400 ¥1,621
サカタインクス 4633 ¥1,230 ¥123,000 ¥92,300 -¥30,700 ¥923
ナノキャリア 4571 ¥294 ¥29,400 ¥23,400 -¥6,000 ¥234
池田泉州銀行 8714 ¥199 ¥39,800 ¥33,200 -¥6,600 ¥166
東海東京HD 8616 ¥324 ¥32,400 ¥27,900 -¥4,500 ¥279
ヤマダ電機 9831 ¥590 ¥59,000 ¥52,700 -¥6,300 ¥527

本日の損益

日経: 21,100.06 (+17.33)

ダウ: 25,917.41 (▼785.91)

 

 

    保有資産 購入金額 余力 損益合計  
    ¥508,059 ¥504,100 ¥3,959 -¥110,400  
             
銘柄 コード 取得株価 取得額 評価額 損益 3月4日
ローランドDG 6789 ¥2,205 ¥220,500 ¥161,600 -¥58,900 ¥1,616
サカタインクス 4633 ¥1,230 ¥123,000 ¥94,800 -¥28,200 ¥948
ナノキャリア 4571 ¥294 ¥29,400 ¥23,600 -¥5,800 ¥236
池田泉州銀行 8714 ¥199 ¥39,800 ¥33,200 -¥6,600 ¥166
東海東京HD 8616 ¥324 ¥32,400 ¥28,400 -¥4,000 ¥284
ヤマダ電機 9831 ¥590 ¥59,000 ¥52,100 -¥6,900 ¥521

本日の損益

日経:21,082.73 (▼261.35)

ダウ: 26,703.32(+1,293.96)

 

日本の株が振るいません。

日本の会社を応援したいけど、でも損をするのは嫌なんです。

 

    保有資産 購入金額 余力 損益合計  
    ¥508,059 ¥504,100 ¥3,959 -¥111,000  
             
銘柄 コード 取得株価 取得額 評価額 損益 3月3日
ローランドDG 6789 ¥2,205 ¥220,500 ¥161,900 -¥58,600 ¥1,619
サカタインクス 4633 ¥1,230 ¥123,000 ¥94,100 -¥28,900 ¥941
ナノキャリア 4571 ¥294 ¥29,400 ¥22,800 -¥6,600 ¥228
池田泉州銀行 8714 ¥199 ¥39,800 ¥34,200 -¥5,600 ¥171
東海東京HD 8616 ¥324 ¥32,400 ¥28,400 -¥4,000 ¥284
ヤマダ電機 9831 ¥590 ¥59,000 ¥51,700 -¥7,300 ¥517

本日の損益

日経: 21,344.08 (+201.12)

ダウ: 25,409.36 (▼357.28)

 

    保有資産 購入金額 余力 損益合計  
    ¥508,059 ¥504,100 ¥3,959 -¥98,800  
             
銘柄 コード 取得株価 取得額 評価額 損益 3月2日
ローランドDG 6789 ¥2,205 ¥220,500 ¥169,300 -¥51,200 ¥1,693
サカタインクス 4633 ¥1,230 ¥123,000 ¥96,300 -¥26,700 ¥963
ナノキャリア 4571 ¥294 ¥29,400 ¥22,900 -¥6,500 ¥229
池田泉州銀行 8714 ¥199 ¥39,800 ¥35,000 -¥4,800 ¥175
東海東京HD 8616 ¥324 ¥32,400 ¥29,400 -¥3,000 ¥294
ヤマダ電機 9831 ¥590 ¥59,000 ¥52,400 -¥6,600 ¥524

本日の損益

日経:21,142.96(▼805.27)

ダウ: 25,766.64 (▼1,190.95)

 

含み損が大きすぎて、損切りできない域に!

塩漬け決定!

    保有資産 購入金額 余力 損益合計  
    ¥508,059 ¥504,100 ¥3,959 -¥113,400  
             
銘柄 コード 取得株価 取得額 評価額 損益 2月28日
ローランドDG 6789 ¥2,205 ¥220,500 ¥162,300 -¥58,200 ¥1,623
サカタインクス 4633 ¥1,230 ¥123,000 ¥94,400 -¥28,600 ¥944
ナノキャリア 4571 ¥294 ¥29,400 ¥20,500 -¥8,900 ¥205
池田泉州銀行 8714 ¥199 ¥39,800 ¥33,200 -¥6,600 ¥166
東海東京HD 8616 ¥324 ¥32,400 ¥28,400 -¥4,000 ¥284
ヤマダ電機 9831 ¥590 ¥59,000 ¥51,900 -¥7,100 ¥519