1500万円の為には。

日経:23,437.77 (+64.45)

ダウ:28,121.68+55.21

 

20年後に50万円を1500万円に増やすには、

20%利回りで運用し続ける必要があります。

3年目ぐらいまでは何とかなりそうな数字です。

予定よりも利益が出たら、少しだけ贅沢したいな。

捕らぬ狸です。

 

 

投資期間(年) 投資額+利益 運用利率 利益額
1 ¥500,000 20% ¥100,000
2 ¥600,000 20% ¥120,000
3 ¥720,000 20% ¥144,000
4 ¥864,000 20% ¥172,800
5 ¥1,036,800 20% ¥207,360
6 ¥1,244,160 20% ¥248,832
7 ¥1,492,992 20% ¥298,598
8 ¥1,791,590 20% ¥358,318
9 ¥2,149,908 20% ¥429,982
10 ¥2,579,890 20% ¥515,978
11 ¥3,095,868 20% ¥619,174
12 ¥3,715,042 20% ¥743,008
13 ¥4,458,050 20% ¥891,610
14 ¥5,349,660 20% ¥1,069,932
15 ¥6,419,592 20% ¥1,283,918
16 ¥7,703,511 20% ¥1,540,702
17 ¥9,244,213 20% ¥1,848,843
18 ¥11,093,056 20% ¥2,218,611
19 ¥13,311,667 20% ¥2,662,333
20 ¥15,974,000